Sebaran Mata Kuliah
Semester I
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401061101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | 2401061102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | |
| 3. | 2401063101 | Pengantar Pendidikan | 2 | 2 | 0 | |
| 4. | 2401063102 | Belajar dan Pembelajaran | 4 | 4 | 0 | |
| 5. | 2401064101 | Kalkulus Diferensial | 3 | 3 | 0 | |
| 6. | 2401064106 | Trigonometri | 2 | 2 | 0 | |
| 7. | 2401064107 | Geometri Bidang | 2 | 2 | 0 | |
| 8. | 2401064112 | Pengenalan Dasar Matematika | 3 | 3 | 0 | |
| 9. | 2401064117 | Statistika Deskriptif | 2 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 20 | 20 | 0 | |||
Semester II
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401061203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | 2401061204 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | |
| 3. | 2401063203 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | 0 | |
| 4. | 2401063204 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 0 | |
| 5. | 2401064202 | Kalkulus Integral | 3 | 3 | 0 | 2401064101 |
| 6. | 2401064208 | Geometri Analitik Bidang | 2 | 2 | 0 | 2401064107 |
| 7. | 2401064209 | Geometri Ruang | 2 | 2 | 0 | |
| 8. | 2401064213 | Aljabar Linier | 2 | 2 | 0 | |
| 9. | 2401064242 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 3 | 0 | |
| Jumlah | 20 | 18 | 2 | |||
Semester III
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401062101 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | 2401063105 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 2401064103 | Kalkulus Multivariabel | 3 | 2 | 1 | 2401064202 |
| 4. | 2401064109 | Statistika Inferensia | 3 | 2 | 1 | 2401064117 |
| 9. | 2401064139 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 2 | 1 | |
| 10. | 2401064141 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 22 | 15 | 7 | |||
Semester IV
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401062202 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | 2401064204 | Pengantar Analisis Riil | 3 | 3 | 0 | 2401064112 |
| 3. | 2401064210 | Geometri Analitik Ruang | 2 | 2 | 0 | 2401064208 |
| 4. | 2401064215 | Teori Grup | 2 | 2 | 0 | |
| 5. | 2401064221 | Program Linier | 3 | 3 | 0 | 2401064213 |
| 6. | 2401064222 | Metode Numerik | 3 | 3 | 0 | |
| 7. | 2401064223 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 3 | 0 | 2401064202 |
| 8. | 2401064230 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 | 1 | 1 | |
| 9. | 2401064234 | Workshop Pendidikan Matematika | 2 | 0 | 2 | |
| 10. | 2401064237 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | 0 | 1 | |
| Jumlah | 23 | 17 | 6 | |||
Semester V
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401062103 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | 2401062104 | Kewirausahaan Islami | 2 | 2 | 0 | |
| 3. | 2401064111 | Geometri Transformasi | 2 | 2 | 0 | |
| 4. | 2401064116 | Teori Ring | 2 | 2 | 0 | 2401064215 |
| 5. | 2401064119 | Teori Peluang | 3 | 2 | 1 | 2401064103 |
| 6. | 2401064127 | Evaluasi Hasil Belajar Matematika | 3 | 2 | 1 | |
| 7. | 2401064135 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | 2401064138 | Kajian Hasil Penelitian Pendidikan Matematika | 2 | 1 | 1 | |
| 9. | 2401064139 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 2 | 1 | |
| 10. | 2401064141 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 22 | 15 | 7 | |||
Semester VI
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401064205 | Fungsi Kompleks | 3 | 3 | 0 | 2401064103 | |
| 2. | 2401064224 | Kombinatorika | 2 | 2 | 0 | 2401064119 | |
| 3. | 2401064228 | Pengembangan Instrumen Tes | 2 | 1 | 1 | 2401064127 | |
| 4. | 2401064229 | Pengembangan Instrumen Non Tes | 2 | 1 | 1 | 2401064127 | |
| 5. | 2401064236 | Micro Teaching Pembelajaran Matematika | 2 | 0 | 2 | 2401064230 | |
| 6. | 2401064240 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 | 2 | 0 | 2401064138 | |
| 7. | 2401064243 | Program Komputer untuk Pembelajaran Matematika | 2 | 0 | 2 | ||
| 8. | 2401064244 | Kewirausahaan Pendidikan Matematika | 2 | 2 | 0 | 2401062104 | |
| 9. | Mata Kuliah Pilihan 1 | ||||||
| 2401064247 | Teori Graph* | 2 | 1 | 1 | |||
| 2401064248 | Filsafat Pendidikan Matematika* | 2 | 1 | 1 | |||
| 2401064249 | Runtun Waktu* | 2 | 1 | 1 | |||
| 10. | Mata Kuliah Pilihan 2 | ||||||
| 2401064250 | Etnomatematika* | 2 | 1 | 1 | |||
| 2401064251 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis TIK* | 2 | 1 | 1 | |||
| 2401064252 | Analisis Data Eksploratif* | 2 | 1 | 1 | 2401064109 | ||
| Jumlah | 21 | 10 | 11 | ||||
Semester VII
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401063106 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 2 | 3 | 0 | 3 | 2401064236 | |
| 2. | 2401063107 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 3 | ||
| 3. | 2401064145 | Digital Marketing | 2 | 0 | 2 | 2401064244 | |
| 4. | Mata Kuliah Pilihan 3 | ||||||
| 2401064153 | Pembelajaran STEM* | 2 | 2 | 0 | |||
| 2401064154 | Matematika Keuangan dan Bisnis* | 2 | 2 | 0 | |||
| 2401064155 | Pembelajaran Profetik* | 2 | 2 | 0 | |||
| 5. | 2401064114 | Teori Bilangan | 2 | 2 | 0 | ||
| 6. | 2401064120 | Matematika Ekonomi | 2 | 2 | 0 | ||
| 7. | 2401064125 | Sejarah Matematika | 2 | 2 | 0 | ||
| 8. | 2401064126 | Psikologi Pembelajaran | 2 | 2 | 0 | ||
| 9. | 2401064131 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 | 2 | 0 | ||
| 10. | 2401064132 | Telaah Matematika SMP | 2 | 2 | 0 | ||
| 11. | 2401064133 | Telaah Matematika SMA | 2 | 2 | 0 | ||
| Jumlah | 23 | 21 | 2 | ||||
Semester VIII
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2401064346 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | |
| Jumlah | 6 | 0 | 6 | |||
